Şebeke | |
| GSM şebeke | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
Bağlantılar | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | EvetMicroUSB v2.0 |
| Faks / Veri | Evet |
Ekran | |
| Ana ekran | Color TFT capacitive touchscreen |
| Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
| Boyutlar | 109.2 mm mm. |
| Çözünürlük | 480 x 800 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
Bellek | |
| Dahili bellek | 1.5GB |
| Harici bellek | 32GB |
| Bellek Kartı yuvaları | 1 |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD, MicroSDHC |
Kamera | |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 8.0 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 3264x2448 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Hayır |
Mesaj | |
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya | |
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | AAC, MP3, WAV, WMA9 |
| Video oynatma | H263, H264, MP4, WMV9 |
Özellikler | |
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Organiser, Voice memo |
| Görüntülü görüşme | Hayır |
| Diğer özellikler | Android OS, v2.2 (Froyo), Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz, A-GPS, Digital compass, Google Search, Maps, Gmail, Facebook, Flickr, Twitter applications, 3.5 mm audio jack, Multi-touch input, Accelerometer & Proximity sensor, Optical trackpad, HTC Sense UI |
Format | |
| Ağırlık | 164 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 123x68x11.8 mm. |